Мужские и женские английские имена
Английские имена
Самые популярные английские мужские и женские имена. Это список составлен на основе рейтингов популярности в США. Этот список имен каждый год меняется, мы приводим вам списки популярных английских имен за последнии годы. А хотите знать какие имена были популярны сто лет назад? А в десятилетие когда вы родились? Чтобы это выяснить, нажмите на год ниже. Мы привели изменения английских имен за каждое десятелетие начиная с 1900 года.


В Англии и Америке, как и в других англоговорящих странах ребёнку при рождении дают два имени: личное имя (personal name, first name) и среднее имя (middle name). Основным и существенным представляется именно первое, личное имя (first name). Под термином «first name» понимается прежде всего «индивидуальное именование ребенка», которое закреплённо за ним при рождении. Среднее имя (middle name) — имя, обычно расположенное между личным именем и фамилией.
Американские женские и мужские имена, в основном объединили в себя английские имена. Так же на территории США используются латинские и греческие имена. Конечно же в Америке появились и новые американские имена
Самыми популярными именами в XVIII веке в Англии были следующими мужские имена John, William и Thomas и женские имена Mary, Elizabeth и Anna. В Англии с XVIII века фамилия получила статус фамилии, как мы знаем её сейчас, которая наследуется от отца. В XIX веке популярны мужские английские имена John, William и James, и женские английские имена Маry, Helen и Anna. В XX веке английские и американские имен радикально изменялись каждые десятилетия. Ниже приведина таблица популярных английских и американских имен разбитых по десителетиям и в ней наглядно видно все изменения. В XXI веке популярны мужские имена Jacob, Mason и William и женские Sophia, Isabella и Emma.

На основе популярных английских имен за частую формируются английские фамилии. Список популярных английских фамилий
30 самых популярных мужских и женских английских имен за последние 100 лет
Английский имена за 2015 год
![]() |
![]() |
|
| № |
Мужские английские имена |
Женские английские имена |
| 1 | Liam | Emma |
| 2 | Noah | Olivia |
| 3 | Mason | Ava |
| 4 | Ethan | Sophia |
| 5 | Logan | Isabella |
| 6 | Lucas | Mia |
| 7 | Jackson | Charlotte |
| 8 | Aiden | Amelia |
| 9 | Oliver | Emily |
| 10 | Jacob | Madison |
| 11 | Elijah | Harper |
| 12 | Alexander | Abigail |
| 13 | James | Avery |
| 14 | Benjamin | Lily |
| 15 | Jack | Ella |
| 16 | Luke | Chloe |
| 17 | William | Evelyn |
| 18 | Michael | Sofia |
| 19 | Owen | Aria |
| 20 | Daniel | Ellie |
| 21 | Carter | Aubrey |
| 22 | Gabriel | Scarlett |
| 23 | Henry | Zoey |
| 24 | Matthew | Hannah |
| 25 | Wyatt | Audrey |
| 26 | Caleb | Grace |
| 27 | Jayden | Addison |
| 28 | Nathan | Zoe |
| 29 | Ryan | Elizabeth |
| 30 | Isaac | Nora |
Английский имена за 2014 год
![]() |
![]() |
|
| № |
Мужские английские имена |
Женские английские имена |
| 1 | Liam | Olivia |
| 2 | Noah | Emma |
| 3 | Ethan | Sophia |
| 4 | Mason | Ava |
| 5 | Logan | Isabella |
| 6 | Lucas | Mia |
| 7 | Jacob | Charlotte |
| 8 | Jackson | Emily |
| 9 | Aiden | Harper |
| 10 | Jack | Abigail |
| 11 | Luke | Madison |
| 12 | Elijah | Avery |
| 13 | Benjamin | Ella |
| 14 | James | Madison |
| 15 | William | Lily |
| 16 | Michael | Chloe |
| 17 | Alexander | Sofia |
| 18 | Oliver | Evelyn |
| 19 | Daniel | Hannah |
| 20 | Henry | Addison |
| 21 | Owen | Grace |
| 22 | Gabriel | Zoey |
| 23 | Matthew | Aubrey |
| 24 | Carter | Aria |
| 25 | Ryan | Zoe |
| 26 | Wyatt | Ellie |
| 27 | Andrew | Audrey |
| 28 | Caleb | Natalie |
| 29 | Jayden | Elizabeth |
| 30 | Connor | Scarlett |
Английский имена за 2013 год
![]() |
![]() |
|
| № |
Мужские английские имена |
Женские английские имена |
| 1 | Liam | Emma |
| 2 | Noah | Sophia |
| 3 | Ethan | Olivia |
| 4 | Mason | Isabella |
| 5 | Jacob | Ava |
| 6 | Jackson | Mia |
| 7 | Jack | Emily |
| 8 | Lucas | Charlotte |
| 9 | Aiden | Ella |
| 10 | Logan | Amelia |
| 11 | Benjamin | Abigail |
| 12 | Oliver | Lily |
| 13 | William | Chloe |
| 14 | James | Madison |
| 15 | Ryan | Avery |
| 16 | Elijah | Harper |
| 17 | Alexander | Addison |
| 18 | Jayden | Hannah |
| 19 | Michael | Sofia |
| 20 | Luke | Grace |
| 21 | Gabriel | Zoe |
| 22 | Matthew | Sophie |
| 23 | Carter | Zoey |
| 24 | Daniel | Aubrey |
| 25 | Henry | Evelyn |
| 26 | Joshua | Layla |
| 27 | Owen | Elizabeth |
| 28 | Nathan | Anna |
| 29 | Dylan | Brooklyn |
| 30 | Caleb | Audrey |
Английский имена за 2012 год
![]() |
![]() |
|
| № |
Мужские английские имена |
Женские английские имена |
| 1 | Mason | Emma |
| 2 | Liam | Olivia |
| 3 | Ethan | Sophia |
| 4 | Noah | Ava |
| 5 | Jacob | Isabella |
| 6 | Jack | Mia |
| 7 | Logan | Ella |
| 8 | Aiden | Chloe |
| 9 | Jackson | Emily |
| 10 | Lucas | Lily |
| 11 | Benjamin | Madison |
| 12 | William | Abigail |
| 13 | Ryan | Avery |
| 14 | James | Charlotte |
| 15 | Matthew | Sophia |
| 16 | Michael | Addison |
| 17 | Owen | Harper |
| 18 | Alexander | Hannah |
| 19 | Jayden | Grace |
| 20 | Elijah | Sophie |
| 21 | Joshua | Zoey |
| 22 | Luke | Lucy |
| 23 | Nathan | Sofia |
| 24 | Andrew | Aubrey |
| 25 | Caleb | Elizabeth |
| 26 | Daniel | Natalie |
| 27 | Gabriel | Brooklyn |
| 28 | Dylan | Claire |
| 29 | Carter | Anna |
| 30 | Henry | Evelyn |
Английский имена за 2011 год
![]() |
![]() |
|
| № |
Мужские английские имена |
Женские английские имена |
| 1 | Jacob | Sophia |
| 2 | Mason | Isabella |
| 3 | William | Emma |
| 4 | Jayden | Olivia |
| 5 | Noah | Ava |
| 6 | Michael | Emily |
| 7 | Ethan | Abigail |
| 8 | Alexander | Madison |
| 9 | Aiden | Mia |
| 10 | Daniel | Chloe |
| 11 | Anthony | Elizabeth |
| 12 | Matthew | Ella |
| 13 | Elijah | Addison |
| 14 | Joshua | Natalie |
| 15 | Liam | Lily |
| 16 | Andrew | Grace |
| 17 | James | Samantha |
| 18 | David | Avery |
| 19 | Benjamin | Sofia |
| 20 | Logan | Aubrey |
| 21 | Christopher | Brooklyn |
| 22 | Joseph | Lillian |
| 23 | Jackson | Victoria |
| 24 | Gabriel | Evelyn |
| 25 | Ryan | Hannah |
| 26 | Samuel | Alexis |
| 27 | John | Charlotte |
| 28 | Nathan | Zoey |
| 29 | Lucas | Leah |
| 30 | Christian | Amelia |
Английский имена за 2010 год
![]() |
![]() |
|
| № |
Мужские английские имена |
Женские английские имена |
| 1 | Jacob | Isabella |
| 2 | Ethan | Sophia |
| 3 | Michael | Emma |
| 4 | Jayden | Olivia |
| 5 | William | Ava |
| 6 | Alexander | Emily |
| 7 | Noah | Abigail |
| 8 | Daniel | Madison |
| 9 | Aiden | Chloe |
| 10 | Anthony | Mia |
| 11 | Joshua | Addison |
| 12 | Mason | Elizabeth |
| 13 | Christopher | Ella |
| 14 | Andrew | Natalie |
| 15 | David | Samantha |
| 16 | Matthew | Alexis |
| 17 | Logan | Lily |
| 18 | Elijah | Grace |
| 19 | James | Hailey |
| 20 | Joseph | Alyssa |
| 21 | Gabriel | Lillian |
| 22 | Benjamin | Hannah |
| 23 | Ryan | Avery |
| 24 | Samuel | Leah |
| 25 | Jackson | Nevaeh |
| 26 | John | Sofia |
| 27 | Nathan | Ashley |
| 28 | Jonathan | Anna |
| 29 | Christian | Brianna |
| 30 | Liam | Sarah |
Английский имена за 2000 год
![]() |
![]() |
|
| № |
Мужские английские имена |
Женские английские имена |
| 1 | Jacob | Emily |
| 2 | Michael | Hannah |
| 3 | Matthew | Madison |
| 4 | Joshua | Ashley |
| 5 | Christopher | Sarah |
| 6 | Nicholas | Alexis |
| 7 | Andrew | Samantha |
| 8 | Joseph | Jessica |
| 9 | Daniel | Olivia |
| 10 | Tyler | Elizabeth |
| 11 | William | Lauren |
| 12 | Brandon | Alyssa |
| 13 | Ryan | Kayla |
| 14 | John | Abigail |
| 15 | Zachary | Brianna |
| 16 | David | Grace |
| 17 | Anthony | Emma |
| 18 | James | Megan |
| 19 | Justin | Jessica |
| 20 | Alexander | Victoria |
| 21 | Jonathan | Rachel |
| 22 | Christian | Anna |
| 23 | Austin | Sydney |
| 24 | Dylan | Destiny |
| 25 | Ethan | Morgan |
| 26 | Benjamin | Jennifer |
| 27 | Noah | Jasmine |
| 28 | Robert | Julia |
| 29 | Samuel | Haley |
| 30 | Nathan | Kaitlyn |
Английский имена за 1990 год
![]() |
![]() |
|
| № |
Мужские английские имена |
Женские английские имена |
| 1 | Michael | Jessica |
| 2 | Christopher | Ashley |
| 3 | Matthew | Brittany |
| 4 | Joshua | Amanda |
| 5 | Daniel | Samantha |
| 6 | David | Sarah |
| 7 | Andrew | Stephanie |
| 8 | James | Jennifer |
| 9 | Justin | Elizabeth |
| 10 | Joseph | Lauren |
| 11 | Ryan | Megan |
| 12 | John | Emily |
| 13 | Robert | Nicole |
| 14 | Anthony | Amber |
| 15 | Matthew | Sophia |
| 16 | William | Rachel |
| 17 | Jonathan | Courtney |
| 18 | Kyle | Danielle |
| 19 | Brandon | Heather |
| 20 | Jacob | Melissa |
| 21 | Tyler | Rebecca |
| 22 | Zachary | Michelle |
| 23 | Kevin | Tiffany |
| 24 | Eric | Chelsea |
| 25 | Steven | Christina |
| 26 | Thomas | Katherine |
| 27 | Brian | Alyssa |
| 28 | Alexander | Jasmine |
| 29 | Jordan | Laura |
| 30 | Timothy | Hannah |
Английский имена за 1980 год
![]() |
![]() |
|
| № |
Мужские английские имена |
Женские английские имена |
| 1 | Michael | Jennifer |
| 2 | Christopher | Amanda |
| 3 | Jason | Jessica |
| 4 | David | Melissa |
| 5 | James | Sarah |
| 6 | Matthew | Heather |
| 7 | Joshua | Nicole |
| 8 | John | Amy |
| 9 | Robert | Elizabeth |
| 10 | Joseph | Michelle |
| 11 | Daniel | Kimberly |
| 12 | Brian | Angela |
| 13 | Justin | Stephanie |
| 14 | William | Tiffany |
| 15 | Ryan | Christina |
| 16 | Eric | Lisa |
| 17 | Nicholas | Rebecca |
| 18 | Jeremy | Crystal |
| 19 | Andrew | Kelly |
| 20 | Timothy | Erin |
| 21 | Jonathan | Laura |
| 22 | Adam | Amber |
| 23 | Kevin | Rachel |
| 24 | Anthony | Jamie |
| 25 | Thomas | April |
| 26 | Richard | Mary |
| 27 | Jeffrey | Sara |
| 28 | Steven | Andrea |
| 29 | Charles | Shannon |
| 30 | Brandon | Megan |
Английский имена за 1970 год
![]() |
![]() |
|
| № |
Мужские английские имена |
Женские английские имена |
| 1 | Michael | Jennifer |
| 2 | James | Lisa |
| 3 | David | Kimberly |
| 4 | John | Michelle |
| 5 | Robert | Amy |
| 6 | Christopher | Angela |
| 7 | William | Melissa |
| 8 | Mark | Mary |
| 9 | Jackson | Emily |
| 10 | Richard | Tracy |
| 11 | Jeffrey | Julie |
| 12 | Scott | Karen |
| 13 | Jason | Laura |
| 14 | Kevin | Christine |
| 15 | Steven | Susan |
| 16 | Joseph | Dawn |
| 17 | Thomas | Stephanie |
| 18 | Eric | Elizabeth |
| 19 | Daniel | Heather |
| 20 | Timothy | Kelly |
| 21 | Charles | Tina |
| 22 | Anthony | Shannon |
| 23 | Paul | Lori |
| 24 | Matthew | Patricia |
| 25 | Kenneth | Pamela |
| 26 | Gregory | Cynthia |
| 27 | Gabriel | Brooklyn |
| 28 | Todd | Wendy |
| 29 | Ronald | Rebecca |
| 30 | Donald | Nicole |
Английский имена за 1960 год
![]() |
![]() |
|
| № |
Мужские английские имена |
Женские английские имена |
| 1 | David | Mary |
| 2 | Michael | Susan |
| 3 | James | Linda |
| 4 | John | Karen |
| 5 | Jacob | Isabella |
| 6 | Mark | Lisa |
| 7 | William | Patricia |
| 8 | Richard | Debra |
| 9 | Thomas | Cynthia |
| 10 | Steven | Deborah |
| 11 | Timothy | Sandra |
| 12 | Joseph | Barbara |
| 13 | Charles | Brenda |
| 14 | Jeffrey | Pamela |
| 15 | Kevin | Nancy |
| 16 | Kenneth | Sharon |
| 17 | Daniel | Cheryl |
| 18 | Paul | Elizabeth |
| 19 | Donald | Teresa |
| 20 | Brian | Lori |
| 21 | Ronald | Kathy |
| 22 | Gary | Diane |
| 23 | Scott | Carol |
| 24 | Gregory | Laura |
| 25 | Anthony | Debbie |
| 26 | Edward | Kimberly |
| 27 | Stephen | Kathleen |
| 28 | Larry | Julie |
| 29 | Christopher | Denise |
| 30 | Douglas | Cindy |
Английский имена за 1950 год
![]() |
![]() |
|
| № |
Мужские английские имена |
Женские английские имена |
| 1 | James | Linda |
| 2 | Robert | Mary |
| 3 | John | Patricia |
| 4 | Michael | Barbara |
| 5 | David | Susan |
| 6 | William | Nancy |
| 7 | Richard | Deborah |
| 8 | Thomas | Sandra |
| 9 | Charles | Carol |
| 10 | Gary | Kathleen |
| 11 | Larry | Sharon |
| 12 | Ronald | Karen |
| 13 | Joseph | Donna |
| 14 | Donald | Brenda |
| 15 | Kenneth | Margaret |
| 16 | Steven | Diane |
| 17 | Dennis | Pamela |
| 18 | Paul | Janet |
| 19 | Stephen | Shirley |
| 20 | George | Carolyn |
| 21 | Daniel | Judith |
| 22 | Edward | Janice |
| 23 | Mark | Cynthia |
| 24 | Jerry | Elizabeth |
| 25 | Gregory | Judy |
| 26 | Bruce | Betty |
| 27 | Roger | Joyce |
| 28 | Douglas | Christine |
| 29 | Frank | Cheryl |
| 30 | Terry | Gloria |
Английский имена за 1940 год
![]() |
![]() |
|
| № |
Мужские английские имена |
Женские английские имена |
| 1 | James | Mary |
| 2 | Robert | Barbara |
| 3 | John | Patricia |
| 4 | William | Judith |
| 5 | Richard | Betty |
| 6 | Charles | Carol |
| 7 | David | Nancy |
| 8 | Thomas | Linda |
| 9 | Donald | Shirley |
| 10 | Ronald | Sandra |
| 11 | George | Margaret |
| 12 | Joseph | Dorothy |
| 13 | Larry | Joyce |
| 14 | Jerry | Joan |
| 15 | Kenneth | Carolyn |
| 16 | Edward | Judy |
| 17 | Paul | Sharon |
| 18 | Michael | Helen |
| 19 | Gary | Janet |
| 20 | Frank | Elizabeth |
| 21 | Gerald | Virginia |
| 22 | Raymond | Janice |
| 23 | Harold | Donna |
| 24 | Dennis | Ruth |
| 25 | Walter | Marilyn |
| 26 | Marilyn | Martha |
| 27 | Billy | Beverly |
| 28 | Joe | Frances |
| 29 | Jack | Jean |
| 30 | Bobby | Gloria |
Английский имена за 1930 год
![]() |
![]() |
|
| № |
Мужские английские имена |
Женские английские имена |
| 1 | Robert | Mary |
| 2 | James | Betty |
| 3 | John | Dorothy |
| 4 | William | Helen |
| 5 | Richard | Margaret |
| 6 | Charles | Barbara |
| 7 | Donald | Patricia |
| 8 | George | Joan |
| 9 | Joseph | Doris |
| 10 | Edward | Ruth |
| 11 | Thomas | Shirley |
| 12 | Paul | Virginia |
| 13 | Frank | Dolores |
| 14 | Jack | Jean |
| 15 | David | Elizabeth |
| 16 | Kenneth | Frances |
| 17 | Raymond | Lois |
| 18 | Harold | Joyce |
| 19 | Walter | Evelyn |
| 20 | Billy | Alice |
| 21 | Eugene | Mildred |
| 22 | Henry | Marilyn |
| 23 | Arthur | Anna |
| 24 | Albert | Nancy |
| 25 | Ralph | Norma |
| 26 | Carl | Marie |
| 27 | Joe | Martha |
| 28 | Harry | Phyllis |
| 29 | Willie | Rose |
| 30 | Gerald | Gloria |
Английский имена за 1920 год
![]() |
![]() |
|
| № |
Мужские английские имена |
Женские английские имена |
| 1 | John | Mary |
| 2 | William | Dorothy |
| 3 | Robert | Helen |
| 4 | James | Margaret |
| 5 | Charles | Ruth |
| 6 | George | Mildred |
| 7 | Joseph | Virginia |
| 8 | Edward | Elizabeth |
| 9 | Frank | Frances |
| 10 | Richard | Anna |
| 11 | Thomas | Betty |
| 12 | Harold | Evelyn |
| 13 | Walter | Marie |
| 14 | Paul | Doris |
| 15 | Raymond | Alice |
| 16 | Donald | Florence |
| 17 | Henry | Irene |
| 18 | Arthur | Lillian |
| 19 | Albert | Louise |
| 20 | Jack | Rose |
| 21 | Harry | Catherine |
| 22 | Ralph | Gladys |
| 23 | Kenneth | Martha |
| 24 | Howard | Marjorie |
| 25 | David | Eleanor |
| 26 | Clarence | Edna |
| 27 | Carl | Ruby |
| 28 | Louis | Josephine |
| 29 | Willie | Lucille |
| 30 | Eugene | Ethel |
Английский имена за 1910 год
![]() |
![]() |
|
| № |
Мужские английские имена |
Женские английские имена |
| 1 | John | Mary |
| 2 | James | Helen |
| 3 | William | Margaret |
| 4 | Robert | Dorothy |
| 5 | George | Ruth |
| 6 | Joseph | Anna |
| 7 | Charles | Elizabeth |
| 8 | Frank | Mildred |
| 9 | Edward | Marie |
| 10 | Henry | Alice |
| 11 | Willie | Frances |
| 12 | Thomas | Florence |
| 13 | Walter | Ethel |
| 14 | Albert | Lillian |
| 15 | Paul | Gladys |
| 16 | Harry | Rose |
| 17 | Arthur | Evelyn |
| 18 | Harold | Edna |
| 19 | Raymond | Annie |
| 20 | Clarence | Louise |
| 21 | Richard | Irene |
| 22 | Fred | Catherine |
| 23 | Jack | Grace |
| 24 | Louis | Hazel |
| 25 | Joe | Thelma |
| 26 | Carl | Gertrude |
| 27 | Howard | Ruby |
| 28 | Ralph | Martha |
| 29 | Roy | Virginia |
| 30 | David | Josephine |
Английский имена за 1900 год
![]() |
![]() |
|
| № |
Мужские английские имена |
Женские английские имена |
| 1 | John | Mary |
| 2 | William | Helen |
| 3 | James | Anna |
| 4 | George | Margaret |
| 5 | Charles | Ruth |
| 6 | Robert | Elizabeth |
| 7 | Joseph | Florence |
| 8 | Frank | Ethel |
| 9 | Edward | Marie |
| 10 | Henry | Lillian |
| 11 | Thomas | Annie |
| 12 | Walter | Edna |
| 13 | Harry | Emma |
| 14 | Willie | Alice |
| 15 | Arthur | Bessie |
| 16 | Albert | Bertha |
| 17 | Fred | Grace |
| 18 | Clarence | Rose |
| 19 | Paul | Clara |
| 20 | Harold | Mildred |
| 21 | Roy | Gladys |
| 22 | Joe | Gertrude |
| 23 | Richard | Sofia |
| 24 | Raymond | Pearl |
| 25 | Charlie | Mabel |
| 26 | Louis | Frances |
| 27 | Jack | Dorothy |
| 28 | Earl | Martha |
| 29 | Carl | Hazel |
| 30 | Ernest | Eva |
Популярные английские мужские и женские имена. Список английских имен.


